物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
スーパーが近い
建築条件無
◆JR常磐線「松戸」駅徒歩27分、バス12分。
◆バス停「古ケ崎新田」停徒歩1分!
◆西側前面道路舗装後引渡し
◆広々敷地57.6坪
物件概要
| 価格 | 2,499万円 | 坪単価 | 坪43.3万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 千葉県松戸市古ケ崎 | ||
| アクセス | JR常磐線『松戸』 徒歩27分 (約2160m) 京成電鉄松戸線『松戸』 徒歩27分 (約2160m) JR千代田・常磐緩行線『北松戸』 徒歩22分 (約1700m) |
||
| 土地面積 | 公190.61㎡(57.65坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約15.28m(位置指定) 東側(公道)幅 約8.4m 間口 約2.19m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・第一種高度地区 | ||
| 小学区 | 古ヶ崎小学校 徒歩12分 (約950m) | 中学区 | 古ヶ崎中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 松戸駅 徒歩27分 (約2090m) 松戸市立古ヶ崎小学校 徒歩12分 (約950m) 松戸市立古ヶ崎中学校 徒歩5分 (約350m) ヤオコー 松戸古ケ崎店 徒歩4分 (約310m) 松戸市立古ケ崎第二保育所 徒歩6分 (約450m) ウェルシア 松戸古ヶ崎店 徒歩7分 (約550m) ローソン 松戸古ヶ崎四丁目店 徒歩4分 (約320m) 古ヶ崎河川敷スポーツ広場 徒歩9分 (約690m) 東葛クリニック病院 徒歩17分 (約1340m) ニトリ 松戸古ヶ崎店 徒歩4分 (約260m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4523318 | 取引態様 | 媒介 |




















担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。