物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
主な特徴
南側道路面す
建築条件無
◆建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能
◆現況更地
物件概要
| 価格 | 3,330万円 | 坪単価 | 坪184.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区東立石4丁目 | ||
| アクセス | 京成押上線『京成立石』 徒歩10分 (約800m) JR総武本線『新小岩』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 土地面積 | 公59.58㎡(18.02坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 本田小学校 徒歩13分 (約1000m) | 中学区 | 本田中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京成電鉄 京成立石駅 徒歩10分 (約800m) 葛飾区立本田小学校 徒歩13分 (約1000m) 葛飾区立本田中学校 徒歩3分 (約240m) まいばすけっと 立石駅南店 徒歩6分 (約430m) 徳育会 東立石保育園 徒歩4分 (約310m) どらっぐぱぱす 東立石店 徒歩7分 (約520m) ファミリーマート 東立石四丁目店 徒歩3分 (約210m) はらひよこ公園 徒歩3分 (約170m) 小澤病院 徒歩16分 (約1210m) 葛飾東立石郵便局 徒歩9分 (約720m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4819248 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:小岩 百合香
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。