専有面積66.70㎡の3LDK住戸
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,740万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング
24時間換気システム
クローゼット
ウォークインクローゼット
押入
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
ペット対応
◆ご家族の会話も弾むカウンターキッチン
◆全居室収納ございます
◆南向き
◆周辺には生活利便施設そろっております
物件概要
| 価格 | 3,740万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又2丁目 | ||
| アクセス | 京成金町線『柴又』 徒歩12分 (約960m) JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩15分 (約1200m) 京成金町線『京成金町』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 66.70㎡ | 所在階 | 6階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向12.40㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 29戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱アゼル | ||
| 管理会社 | ㈱長谷工コミュニティー | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | |||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 北野小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 新宿中学校 徒歩5分 (約400m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 29,350円/月 | 修繕積立金 | |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柴又駅 徒歩12分 (約960m) 葛飾区立北野小学校 徒歩6分 (約450m) 葛飾区立新宿中学校 徒歩5分 (約400m) コモディイイダ金町店 徒歩4分 (約250m) 葛飾区立住吉保育園 徒歩7分 (約530m) どらっぐぱぱす柴又3丁目店 徒歩3分 (約210m) ローソン葛飾金町1丁目店 徒歩4分 (約290m) 新宿交通公園 徒歩5分 (約350m) 金町中央病院 徒歩6分 (約450m) 葛飾新宿郵便局 徒歩6分 (約440m) |
||
| 備考 | ペット飼育可(細則有) | ||
| 物件番号 | 4622080 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件















担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。