物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
照明器具
ダウンライト
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
ワイドバルコニー
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
閑静な住宅街
通風良好
陽当り良好
ペット対応
小型犬可
猫可
楽器相談
◆68.46㎡の3LDK
◆ご家族の会話も弾むカウンターキッチン
◆収納豊富
◆セキュリティ充実で安心して暮らせます
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町2丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩10分 (約800m) 京成金町線『京成金町』 徒歩9分 (約720m) 京成金町線『柴又』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 68.46㎡ | 所在階 | 8階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向12.15㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | |||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年07月予定 キッチン・浴室・トイレ・洗面 【内装】2026年07月予定 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[ハウスクリーニング等] |
||
| 総戸数 | 44戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2000年(平成12年)01月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | (株)大京アステージ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:19,000円/月 料金帯:13,000円/月~19,000円/月 【バイク置き場】空無 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:1000円/年 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柴原小学校 徒歩3分 (約190m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩3分 (約220m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 期日指定:2026年08月下旬 |
| 管理費 | 13,700円/月 | 修繕積立金 | 22,930円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京成金町駅 徒歩9分 (約720m) 葛飾区立柴原小学校 徒歩3分 (約190m) 葛飾区立常盤中学校 徒歩3分 (約220m) コモディイイダ金町店 徒歩5分 (約360m) 幼保連携型認定こども園 葛飾二葉幼稚園 徒歩3分 (約240m) どらっぐぱぱす柴又3丁目店 徒歩5分 (約400m) セブン-イレブン 柴又店 徒歩2分 (約160m) 金町二丁目ときわ公園 徒歩4分 (約250m) 吉崎医院 徒歩3分 (約210m) 葛飾新宿郵便局 徒歩4分 (約300m) |
||
| 備考 | ペット飼育可(細則有) | ||
| 物件番号 | 4726772 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。