新規フルリノベーションのきれいなお部屋
※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
3,190万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
エアコン
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
南西向
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
全居室収納
シューズインクローク
バルコニー
ワイドバルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
外装リフォーム済
内外装リフォーム済
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
スーパーが近い
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
ペット相談
ペット対応
小型犬可
猫可
事務所不可
◆専有面積49.68㎡の2LDK
◆ウォークインクローゼットもあり収納充実しております
◆ご家族の会話も弾むカウンターキッチン
◆陽当たり良好です
物件概要
| 価格 | 3,190万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目 | ||
| アクセス | 京成金町線『京成金町駅』 徒歩9分 (約720m) JR千代田・常磐緩行線『金町駅』 徒歩9分 (約720m) 京成金町線『柴又駅』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 49.68㎡ | 所在階 | 4階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向5.94㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年09月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【外装】2025年月 他[屋上] 屋上防水改修工事 【内装】2026年09月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[ハウスクリーニング等] 【共用】2015年月 エレベーターリニューアル工事 |
||
| 総戸数 | 61戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 地崎工業㈱ | ||
| 管理会社 | スタック㈱ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】なし 【バイク置き場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柴原小学校 徒歩1分 (約30m) | 中学区 | 新宿中学校 徒歩7分 (約500m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 13,910円/月 | 修繕積立金 | 10,930円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR常磐線 金町駅 徒歩10分 (約800m) 葛飾区立柴原小学校 徒歩1分 (約30m) 葛飾区立新宿中学校 徒歩7分 (約500m) コモディイイダ金町店 徒歩1分 (約70m) かなまち虹保育園 徒歩7分 (約520m) どらっぐぱぱす柴又3丁目店 徒歩5分 (約380m) ローソン葛飾金町1丁目店 徒歩2分 (約130m) 新宿交通公園 徒歩5分 (約340m) 金町中央病院 徒歩3分 (約230m) 葛飾新宿郵便局 徒歩3分 (約210m) |
||
| 備考 | ペット飼育可(細則有) | ||
| 物件番号 | 4900354 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件
















担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。