物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
独立キッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗面所独立
室内物干機
洗濯乾燥機
照明器具
省エネ給湯器
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK15畳以上
2面採光
3面採光
全室2面採光
複層ガラス
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット3箇所
床下収納
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
全室南東向
ノンホルムアルデヒド
耐震構造
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
通風良好
陽当り良好
3階建以上
平坦地
BELS/省エネ基準適合
省エネルギー対策
フラット35Sに対応
◆広々とした約17.5帖のLDK
◆ワイド洗面台、室内物干し等の充実設備
◆ドラッグストア等揃った生活便利な立地
◆雨・梅雨の時期も楽々、ガス乾燥機付
◆家事の効率UP、食洗機付き
◆洗濯物・お布団の干し分けができる、2カ所バルコニー
物件概要
| 価格 | 6,190万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区奥戸7丁目 | ||
| アクセス | 京成押上線『京成立石』 バス乗車5分 奥戸3丁目 停 徒歩4分 (約320m) JR総武本線『新小岩』 バス乗車10分 スポーツセンター 停 徒歩2分 (約160m) JR総武・中央緩行線『小岩』 徒歩27分 (約2160m) |
||
| 建物面積 | 実104.49㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)07月予定 | 建築確認 | 第25UDI1W建12601号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実72.63㎡(21.97坪) | 接道 | 西側(私道)幅 約4.0m 間口 約8.00m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 奥戸小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | 奥戸中学校 徒歩11分 (約850m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年07月中旬 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 京成電鉄 京成立石駅 徒歩20分 (約1600m) 葛飾区立奥戸小学校 徒歩6分 (約450m) 葛飾区立奥戸中学校 徒歩11分 (約850m) ライフ奥戸街道店 徒歩10分 (約750m) ミアヘルサ保育園ひびき 奥戸 徒歩5分 (約340m) ウェルシア葛飾奥戸店 徒歩6分 (約470m) ミニストップ葛飾スポーツセンター前店 徒歩3分 (約230m) 上入公園 徒歩1分 (約70m) 小澤病院 徒歩8分 (約620m) 葛飾細田郵便局 徒歩14分 (約1080m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4640720 | 取引態様 | 媒介 |













担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。