
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
給湯
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
温水洗浄便座
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング
主な特徴
2沿線利用可
3沿線以上利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
通風良好
陽当り良好
2階建
角地
平坦地
◆土地面積80.04㎡・建物面積93.14㎡
◆角地です
◆小・中学校徒歩10分圏内
◆周辺には生活利便施設そろっております
物件概要
| 価格 | 7,490万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||
| アクセス | 京成金町線『柴又』 徒歩3分 (約240m) 北総鉄道『新柴又』 徒歩9分 (約720m) 京成本線『京成高砂』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公93.14㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2026年(令和8年)12月予定 | 建築確認 | 第26UDI1W建01390号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 実80.04㎡(24.21坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m 間口 約7.80m 東側(私道)幅 約4.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柴又小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 桜道中学校 徒歩6分 (約450m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年12月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柴又駅 徒歩3分 (約240m) 葛飾区立柴又小学校 徒歩4分 (約300m) 葛飾区立桜道中学校 徒歩6分 (約450m) オリンピック柴又店 徒歩5分 (約330m) 柴又学園 徒歩3分 (約190m) マツモトキヨシ 新柴又駅前店 徒歩5分 (約360m) セブンイレブン柴又駅前店 徒歩5分 (約350m) 矢付公園 徒歩6分 (約480m) 新柴又駅前クリニック 徒歩8分 (約590m) 葛飾柴又一郵便局 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4839959 | 取引態様 | 媒介 |










担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。