物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器乾燥機
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
オープンキッチン
バス
ユニットバス
オートバス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
照明器具
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
LDK18畳以上
3面採光
全室2面採光
東南向
複層ガラス
全居室複層ガラス
フローリング
全室フローリング
シャッター雨戸
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
ルーフバルコニー
主な特徴
南向
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
3階建以上
角地
整形地
BELS/省エネ基準適合
フラット35Sに対応
◆JR常磐緩行線「金町」駅徒歩約12分
◆全居室収納ありの4SLDKペントハウス
◆1階にはうれしい大容量WIC付き
◆LDKは床暖房付きでぽかぽか♪
物件概要
| 価格 | 8,699万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区金町1丁目 1号棟 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町駅』 徒歩12分 (約960m) 京成金町線『京成金町駅』 徒歩11分 (約880m) 京成金町線『柴又駅』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 建物面積 | 公135.7㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)10月予定 | 建築確認 | 第KBI-YKH26-10-1548号 |
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 5.01㎡ |
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 公64.64㎡(19.55坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約6.5m 北東側(公道)幅 約11.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60%(一部80% 含む) / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域・角地緩和 | ||
| 小学区 | 柴原小学校 徒歩2分 (約130m) | 中学区 | 常盤中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年11月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR常磐線 金町駅 徒歩13分 (約1030m) 葛飾区立柴原小学校 徒歩1分 (約10m) 葛飾区立常盤中学校 徒歩7分 (約490m) コモディイイダ金町店 徒歩1分 (約70m) トレジャーキッズにいじゅく保育園 徒歩7分 (約500m) どらっぐぱぱす柴又3丁目店 徒歩5分 (約400m) ローソン葛飾金町1丁目店 徒歩2分 (約130m) 柴原児童遊園 徒歩3分 (約170m) 金町中央病院 徒歩3分 (約200m) 葛飾新宿郵便局 徒歩5分 (約390m) |
||
| 備考 | ※建物表示登記費用:102,000円(税込) ※本物件は「家サポ」サーピス付き住宅です。年会費24,000円(税込)がかかります。 |
||
| 物件番号 | 4867407 | 取引態様 | 媒介 |











担当エージェント:小岩 百合香
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。