物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
スーパーが近い
角地
更地渡
建築条件無
◆土地面積80.04㎡
◆人気の角地です
◆建築条件なし、お好きなハウスメーカーで建築可能
◆小・中学校徒歩10分以内
◆建物参考プランあります
物件概要
| 価格 | 5,190万円 | 坪単価 | 坪214.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区柴又4丁目 | ||
| アクセス | 京成金町線『柴又』 徒歩3分 (約240m) 京成本線『京成高砂』 徒歩12分 (約960m) 北総鉄道『新柴又』 徒歩9分 (約720m) |
||
| 土地面積 | 実80.04㎡(24.21坪) | 接道 | 南側(私道)幅 約4.0m(位置指定) 東側(私道)幅 約4.3m(位置指定) |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 柴又小学校 徒歩6分 (約410m) | 中学区 | 桜道中学校 徒歩8分 (約580m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年06月下旬(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 柴又駅 徒歩3分 (約240m) 葛飾区立柴又小学校 徒歩6分 (約410m) 葛飾区立桜道中学校 徒歩8分 (約580m) オリンピック柴又店 徒歩4分 (約280m) 柴又学園 徒歩4分 (約250m) ドラッグセイムス柴又駅前店 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン柴又駅前店 徒歩2分 (約120m) 矢付公園 徒歩5分 (約340m) 新柴又駅前クリニック 徒歩11分 (約840m) 葛飾柴又一郵便局 徒歩7分 (約530m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4670328 | 取引態様 | 媒介 |

















担当エージェント:小岩 百合香
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。