物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
ディスポーザー
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
システムキッチン
独立キッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
B/T別室
室内洗濯機置場
洗面所独立
床暖房
照明器具
CATV
オートロック
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
2面採光
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
24時間換気システム
クローゼット3箇所
ウォークインクローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
納戸
トランクルーム
全居室収納
シューズボックス
バルコニー
L字型バルコニー
来客用パーキング
キッズルーム
ゲストルーム
シアタールーム
共用パーティールーム
施設内貸会議室
宅配BOX
エレベーター
駐輪場
バイク置場
共用施設充実
主な特徴
管理人日勤
24時間有人管理
有人警備
フロントサービス
リノベーション
内装リフォーム済
角部屋
南東角部屋
2沿線利用可
小学校徒歩10分以内
眺望良好
通風良好
陽当り良好
スロップシンク
即入居可
ペット相談
ペット対応
◆新規フルリノベーション物件(2026年5月完了)
◆10階南東角住戸のため日照、眺望、通風良好
◆L字型バルコニー、豊富な収納(2WIC、納戸、トランクルーム、物入)
◆充実の共有部(キッズルーム、パーティールーム等)
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 東京都葛飾区南水元3丁目 | ||
| アクセス | JR千代田・常磐緩行線『金町』 徒歩12分 (約960m) 京成金町線『京成金町』 徒歩15分 (約1200m) JR千代田・常磐緩行線『亀有』 徒歩37分 (約2960m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.02㎡ | 所在階 | 15階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | 南東向22.74㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年05月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・他[ディスポーザー] 【内装】2026年05月 壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・他[床暖房] 【その他】2026年05月 キッチン、浴室、トイレ、洗面台、全室クロス、床、建具、床暖房、ディスポーザー |
||
| 総戸数 | 700戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2005年(平成17年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | ㈱長谷工コーポレーション | ||
| 管理会社 | ㈱長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:6,000円/月 料金帯:500円/月~6,000円/月 【バイク置き場】空有 料金:500円/月 【駐輪場】空有 料金:0円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種中高 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 花の木小学校 徒歩2分 (約160m) | 中学区 | 金町中学校 徒歩3分 (約240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 12,400円/月 | 修繕積立金 | 14,930円/月 |
| その他費用 | ミディオンクラブ会費:300円/月 CATV:315円/月 |
||
| 周辺環境 | JR常磐線 金町駅 徒歩12分 (約960m) 葛飾区立花の木小学校 徒歩2分 (約160m) 葛飾区立金町中学校 徒歩3分 (約240m) まいばすけっと 東金町2丁目店 徒歩4分 (約320m) 葛飾区小合保育園 徒歩4分 (約290m) セブン-イレブン にいじゅく店 徒歩4分 (約310m) どらっぐぱぱす 東金町店 徒歩8分 (約620m) 南水元けやき公園 徒歩3分 (約230m) 嬉泉病院 徒歩12分 (約960m) 葛飾南水元二郵便局 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | ※ペット飼育可(細則あり) )【共有施設】※一部有料 ■パーティールーム■多目的スタジオ■スタディルーム■会議室・小会議室■シアタールーム■ゲストルーム■キッズルーム■ミディオンガーデン(プライベートガーデン)■洗車スペース■来客用駐車場(6台分)■フロントオフィス |
||
| 物件番号 | 4709572 | 取引態様 | 媒介 |


















担当エージェント:店長井上直臣
迅速・丁寧な対応でお客様のご都合に合わせてご案内いたします。相続や住宅ローンに関するお悩み・ご不明等お気軽にご相談下さい。